法人
年間売上額 | 月額顧問料 | 法人税申告料 | 消費税申告料 |
---|
1000万円未満 | 20,000円~ | 80,000円~ | 20、000円~ |
3,000万円未満 | 25,000円~ | 100,000円~ | 25,000円~ |
5,000万円未満 | 30,000円~ | 120,000円~ | 30,000円~ |
1億円未満 | 40,000円~ | 160,000円~ | 40,000円~ |
2億円未満 | 45,000円~ | 180,000円~ | 45,000円~ |
3億円未満 | 50,000円~ | 200,000円~ | 50,000円~ |
3億円以上 | 別途お見積り | | |
(税抜)
個人
年間売上額 | 月額顧問料 | 所得税申告料 | 消費税申告料 |
---|
1000万円未満 | 15,000円~ | 60,000円~ | 15,000円~ |
3,000万円未満 | 20,000円~ | 80,000円~ | 20,000円~ |
5,000万円未満 | 25,000円~ | 100,000円~ | 25,000円~ |
1億円未満 | 35,000円~ | 140,000円~ | 35,000円~ |
1億円以上 | 別途お見積り | | |
(税抜)
※1上記報酬には記帳代行料は含みません。
※2上記報酬には財務システム等のレンタル費用は含みません。
※3上記報酬には、年末調整計算料、法定調書作成料、償却資産税申告料、税務調査立会料は含みません。別途報酬規程に基づきます。
※4 企業様により状況が異なりますので、上記報酬表は目安としてお考え下さい。